Live Speedrun:
1. | Allan Gade | 00:06:49,43 |
2. | Per Vestergaard | 00:07:06,57 |
3. | ||
4. | ||
5. |
Best Speedrun:
1. | Allan Gade | 00:06:49,43 |
2. | Per Vestergaard | 00:07:06,57 |
3. | ||
4. | ||
5. |
Spil ver:
NTSC
Live Speedrun:
1. | Allan Gade | 00:06:49,43 |
2. | Per Vestergaard | 00:07:06,57 |
3. | ||
4. | ||
5. |
Best Speedrun:
1. | Allan Gade | 00:06:49,43 |
2. | Per Vestergaard | 00:07:06,57 |
3. | ||
4. | ||
5. |