Live Score:
1. | Brian Iversen | 2.797.630 |
2. | Per Vestergaard | 464.380 |
3. | ||
4. | ||
5. |
High Score:
1. | Brian Iversen | 2.797.630 |
2. | Per Vestergaard | 464.380 |
3. | ||
4. | ||
5. |
Spil ver:
Rygar (US set 1)
Dip-switch settiigs:

Live Score:
1. | Brian Iversen | 2.797.630 |
2. | Per Vestergaard | 464.380 |
3. | ||
4. | ||
5. |
High Score:
1. | Brian Iversen | 2.797.630 |
2. | Per Vestergaard | 464.380 |
3. | ||
4. | ||
5. |